基本情報
| 重さ | 18 kg |
|---|---|
| サイズ | 131 × 42 × 22 cm |
| 牽引クラス | クラス3 |
|---|---|
| レシーバーサイズ | 2インチ |
| 補足 |
|
スペック
| 牽引能力 | 約 1,810 kg |
|---|---|
| 垂直耐荷重 | 約 180 kg |
| 牽引能力(WD時) | 約 1,810 kg |
| 垂直耐荷重(WD時) | 約 180 kg |
| 長さ(cm) | 131 cm |
| 幅(cm) | 42 cm |
| 高さ(cm) | 22 cm |
| 重量(kg) | 18 kg |
適合情報
適合 1
| メーカー | フォード |
|---|---|
| 年式 | (平成21年)2009/01-(令和1年)2019/12 |
| 車種 | フレックス |
| 備考 | 2本出しマフラー付き車両に適合 |
適合 2
| メーカー | リンカーン |
|---|---|
| 年式 | (平成22年)2010/01-(令和1年)2019/12 |
| 車種 | MKT |
| 備考 | エコブースト搭載車両に適合 |
アクセサリ
ヒッチカバー
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| SKU/品番 | curt-22272 |
| 価格(税込) | ¥2,400 |
| 説明 | ヒッチメンバー差込口のアクセントとして、ボールマウントとの併用不可 |
ボールマウント
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| SKU/品番 | curt-45030 |
| 価格(税込) | ¥5,700 |
| 説明 | ※牽引車が純正車高、純正タイヤサイズ、また被牽引トレーラーのカプラー水平時地上高が40-45cmの前提となりますが、必ずしもトレーラーが完全水平になることを保証するものではありません |
ヒッチボール
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| SKU/品番 | 704005 |
| 価格(税込) | ¥2,000 |
| 説明 | ※牽引するトレーラー側のヒッチボール適合サイズをご確認ください |
ヒッチボールカバー
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| SKU/品番 | curt-21800 |
| 価格(税込) | ¥1,800 |
| 説明 | ヒッチボールの錆防止に |
ロックピン
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| SKU/品番 | curt-23518 |
| 価格(税込) | ¥5,500 |
| 説明 | ボールマウントの盗難防止に |
配線キット
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| SKU/品番 | curt-harness-kit3 |
| 価格(税込) | ¥7,800 |
| 説明 | トレーラーへの電源供給に、7ピン丸形形状に対応 |
ブラケット
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| SKU/品番 | ap-bracket |
| 価格(税込) | ¥2,800 |
| 説明 | 配線ソケットを固定するためのブラケットです |
リレーキット
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| SKU/品番 | harness-relay-kit |
| 価格(税込) | ¥17,800 |
| 説明 | ※牽引車がコンピュータ制御車、または牽引車・被牽引車ともに灯火類LED装備車両にはリレーキットの使用を推奨しております。 |



















